CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI INALTIME
S (34/36) 84.0 90.0 86.0 94.0 158.0 164.0
M (38/40) 90.0 98.0 94.0 102.0 164.0 172.0
L (42/44) 98.0 106.0 102.0 110.0 172.0 178.0
XL (46/48) 106.0 114.0 110.0 118.0 172.0 178.0
2XL (50/52) 114.0 122.0 118.0 126.0 172.0 178.0
3XL (54/56) 122.0 130.0 126.0 134.0 172.0 178.0
4XL (58/60) 130.0 138.0 134.0 142.0 172.0 178.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Maiou de dama MANUELA. Dimensiunile sunt in centimetri.