CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA SUB BUST INALTIMEA SLIPULUI
D/38 92.0 93.0 86.0 92.0 74.0 82.0 26.0 26.0
D/40 92.0 93.0 88.0 94.0 74.0 82.0 27.0 27.0
E/40 94.0 95.0 88.0 94.0 77.0 85.0 27.0 27.0
E/42 94.0 95.0 90.0 96.0 77.0 85.0 28.0 28.0
F/44 96.0 97.0 92.0 98.0 80.0 88.0 29.0 29.0
G/46 98.0 99.0 94.0 100.0 83.0 91.0 30.0 30.0
H/48 100.0 101.0 96.0 102.0 86.0 94.0 31.0 31.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Costum de baie Kornelia Biosphere M-632 (11). Dimensiunile sunt in centimetri.