CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA TALIE INALTIME
S/38 83.0 90.0 90.0 96.0 62.0 69.0 164.0 170.0
M/40 91.0 97.0 96.0 100.0 70.0 77.0 164.0 170.0
L/42 98.0 107.0 100.0 104.0 78.0 85.0 164.0 170.0
XL/44 108.0 117.0 104.0 108.0 86.0 96.0 164.0 170.0
2XL/46 118.0 127.0 108.0 112.0 97.0 106.0 164.0 170.0
3XL/48 128.0 137.0 112.0 116.0 107.0 116.0 164.0 170.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Body clasic SIMONA. Dimensiunile sunt in centimetri.