CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA TALIE
S/M 75.0 90.0 80.0 95.0 57.0 72.0
S 84.0 88.0 88.0 93.0 62.0 68.0
M 89.0 92.0 94.0 98.0 69.0 74.0
L/XL 90.0 105.0 95.0 110.0 72.0 82.0
L 93.0 96.0 99.0 104.0 75.0 78.0
XL 97.0 100.0 105.0 109.0 79.0 82.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Pijama de dama CANDENCE. Dimensiunile sunt in centimetri.